검색하기

안성햇빛발전소

  • 주소 : 경기도 안성시 대덕면 보동리 285-3
  • 용량 : 438.9kW
  • 모듈 : STX 300W 1,463장
  • 인버터 : 카코 Power 500kW 1대
  • 준공일 : 2014.03.02.

발전량(kWh)

년도 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2014 48,398 56,984 67,669 59,609 51,491 43,772 51,304 51,048 34,459 22,046 486,780
2015 32,443 37,858 64,458 50,263 68,810 60,739 48,935 53,910 54,893 47,747 17,874 19,271 557,201
2016 33,228 36,274 53,478 54,529 64,177 56,477 44,593 52,528 41,630 35,305 31,241 25,470 528,930
2017 27,670 43,855 57,301 58,741 62,006 55,944 41,209 41,155 43,783 41,209 29,484 27,342 524,389
2018 26,611 37,220 46,984 47,693 48,845 49,781 49,313 42,916 42,610 39,809 27,907 25,135 484,824
2019 29,318 32,346 40,601 43,621 52,988 47,077 36,212 42,336 30,114 35,528 25,294 20,750 436,185
2020 22,892 28,235 46,588 51,325 43,517 41,648 31,907 27,616 34,564 36,648 28,444 29,372 422,756
2021 30,960 39,326 49,842 54,158 44,460 54,277 57,096 42,689 46,570 36,486 26,406 26,932 509,202
2022 36,054 44,759 45,871 62,255 70,484 46,649 27,832 34,524 49,774 46,519 33,469 16,405 514,959
2023 33,448 41,400 55,559 50,544 57,834 58,824 42,152 48,985 43,034 46,634 34,283 22,118 529,815
2024 30,197 27,155 52,495 109,847
Product has been added to your cart