| 구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
|---|---|---|
| 발전량 | 95,142 kWh | 11,834,434 kWh |
| CO₂저감량 | 42 tCO₂ | 5,247 tCO₂ |
| 소나무심기 효과 | 11,063 그루 | 1,376,097 그루 |
| 발전 소비량 | 월 310 가구 | 월 38,549 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준
| 구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
|---|---|---|
| 발전량 | 95,142 kWh | 11,834,434 kWh |
| CO₂저감량 | 42 tCO₂ | 5,247 tCO₂ |
| 소나무심기 효과 | 11,063 그루 | 1,376,097 그루 |
| 발전 소비량 | 월 310 가구 | 월 38,549 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준