








구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
---|---|---|
발전량 | 111,850 kWh | 10,928,912 kWh |
CO₂저감량 | 50 tCO₂ | 4,846 tCO₂ |
소나무심기 효과 | 13,006 그루 | 1,270,804 그루 |
발전 소비량 | 월 364 가구 | 월 35,599 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준
구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
---|---|---|
발전량 | 111,850 kWh | 10,928,912 kWh |
CO₂저감량 | 50 tCO₂ | 4,846 tCO₂ |
소나무심기 효과 | 13,006 그루 | 1,270,804 그루 |
발전 소비량 | 월 364 가구 | 월 35,599 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준