








구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
---|---|---|
발전량 | 145,717 kWh | 11,200,235 kWh |
CO₂저감량 | 65 tCO₂ | 4,966 tCO₂ |
소나무심기 효과 | 16,944 그루 | 1,302,353 그루 |
발전 소비량 | 월 475 가구 | 월 36,483 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준
구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
---|---|---|
발전량 | 145,717 kWh | 11,200,235 kWh |
CO₂저감량 | 65 tCO₂ | 4,966 tCO₂ |
소나무심기 효과 | 16,944 그루 | 1,302,353 그루 |
발전 소비량 | 월 475 가구 | 월 36,483 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준