검색하기

대전물류센터 햇빛발전소

  • 주소 : 대전광역시 동구 구도동 290번지
  • 용량 : 31.2kW
  • 모듈 제원 : STX 300W 104장
  • 인버터 제원 : 카코 Power 33kW 1대
  • 준공일 : 2013.11.04.

발전량(kWh)

 

년도 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2013 1,521    870  2,391
2014 2,561 2,578 3,816 4,294 5,474 4,026 3,653 2,656 4,070 3,572 2,409 1,792 40,901
2015 2,367 2,734 4,455 3,432 5,239 4,098 4,039 3,509 3,991 3,719 1,327 1,795 40,705
2016 1,527 3,455 4,034 3,926 5,354 4,200 3,796 4,170 2,837 2,631 2,497 2,101 40,528
2017 2,517 3,401 4,197 4,610 4,960 4,747 3,218 3,757 3,802 3,079 2,671 2,430 43,389
2018 2,383 3,049 3,788 4,272 4,528 4,514 4,405 3,913 3,582 3,564 2,592 2,413 43,003
2019 2,752 2,987 3,735 3,858 5,195 4,366 3,731 4,087 2,988 3,321 2,660 2,267 41,947
2020 2,158 2,940 4,328 5,022 4,495 4,018 2,908 3,386 3,393 3,537 2,559 2,338 41,082
2021 2,465 3,000 3,745 4,433 3,964 4,193 4,285 3,274 3,298 3,377 2,432 2,293 40,759
2022 2,975 3,349 3,433 4,641 5,418 4,082 3,832 3,104 3,805 3,650 2,656 1,948 42,893
2023 2,694 2,995 4,171 4,007 4,360 4,369 3,182 3,894 2,689 2,914 1,316 36,591
2024 1,026 1,655 2,994  5,675
Product has been added to your cart