구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
---|---|---|
발전량 | 141,962 kWh | 10,376,964 kWh |
CO₂저감량 | 63 tCO₂ | 4,569 tCO₂ |
소나무심기 효과 | 7,268 그루 | 531,276 그루 |
발전 소비량 | 월 462 가구 | 월 33,801 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준
구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
---|---|---|
발전량 | 141,962 kWh | 10,376,964 kWh |
CO₂저감량 | 63 tCO₂ | 4,569 tCO₂ |
소나무심기 효과 | 7,268 그루 | 531,276 그루 |
발전 소비량 | 월 462 가구 | 월 33,801 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준