| 구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
|---|---|---|
| 발전량 | 152,782 kWh | 12,721,611 kWh |
| CO₂저감량 | 68 tCO₂ | 5,629 tCO₂ |
| 소나무심기 효과 | 17,765 그루 | 1,476,118 그루 |
| 발전 소비량 | 월 498 가구 | 월 41,351 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준
| 구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
|---|---|---|
| 발전량 | 152,782 kWh | 12,721,611 kWh |
| CO₂저감량 | 68 tCO₂ | 5,629 tCO₂ |
| 소나무심기 효과 | 17,765 그루 | 1,476,118 그루 |
| 발전 소비량 | 월 498 가구 | 월 41,351 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준