








구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
---|---|---|
발전량 | 135,219 kWh | 11,475,222 kWh |
CO₂저감량 | 60 tCO₂ | 5,088 tCO₂ |
소나무심기 효과 | 15,723 그루 | 1,334,328 그루 |
발전 소비량 | 월 440 가구 | 월 37,379 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준
구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
---|---|---|
발전량 | 135,219 kWh | 11,475,222 kWh |
CO₂저감량 | 60 tCO₂ | 5,088 tCO₂ |
소나무심기 효과 | 15,723 그루 | 1,334,328 그루 |
발전 소비량 | 월 440 가구 | 월 37,379 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준