검색하기

축산 햇빛발전소

  • 주소 : 충청북도 괴산군 소수면 소수로 171 (한살림축산식품)
  • 용량 : 99.96kW
  • 모듈 : 340W 294매
  • 인버터 : 50kW 2대
  • 준공일 : 2018.10.25

발전량(kWh)

년도 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2018  3,336  7,568  8,932  19,836
2019  9,389 10,704 12,732 13,212 17,365 14,276 11,822 12,995  9,423 11,288  8,544  7,014 138,764
2020  8,222  9,120 14,890 15,401 15,131 13,877  9,871 10,038 11,137 11,472  8,840  6,079 134,078
2021  8,808 10,395 12,792 12,605 13,102 13,675 14,670 10,352 11,008 10,187  7,886  8,020 133,500
2022 10,129 10,432 11,272 15,319 18,020 12,703 12,764  9,656 12,719 11,212  8,713  3,603 136,542
2023  8,733  9,822 13,725 12,855 14,703 14,621 11,233 12,255 10,669 11,274  8,972 5,960 134,822
2024  7,616  6,176 12,363 13,227 16,448 14,843 10,410 14,118 11,218  8,888 115,307
Product has been added to your cart