








구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
---|---|---|
발전량 | 139,768 kWh | 11,340,003 kWh |
CO₂저감량 | 62 tCO₂ | 5,028 tCO₂ |
소나무심기 효과 | 16,252 그루 | 1,318,605 그루 |
발전 소비량 | 월 455 가구 | 월 36,938 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준
구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
---|---|---|
발전량 | 139,768 kWh | 11,340,003 kWh |
CO₂저감량 | 62 tCO₂ | 5,028 tCO₂ |
소나무심기 효과 | 16,252 그루 | 1,318,605 그루 |
발전 소비량 | 월 455 가구 | 월 36,938 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준