| 구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
|---|---|---|
| 발전량 | 79878 kWh | 11,914,312 kWh |
| CO₂저감량 | 35 tCO₂ | 5,283 tCO₂ |
| 소나무심기 효과 | 9,288 그루 | 1,385,385 그루 |
| 발전 소비량 | 월 260 가구 | 월 38,809 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준
| 구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
|---|---|---|
| 발전량 | 79878 kWh | 11,914,312 kWh |
| CO₂저감량 | 35 tCO₂ | 5,283 tCO₂ |
| 소나무심기 효과 | 9,288 그루 | 1,385,385 그루 |
| 발전 소비량 | 월 260 가구 | 월 38,809 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준