| 구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
|---|---|---|
| 발전량 | 93,691 kWh | 12,172,411 kWh |
| CO₂저감량 | 42 tCO₂ | 5,397 tCO₂ |
| 소나무심기 효과 | 10,894 그루 | 1,415,397 그루 |
| 발전 소비량 | 월 305 가구 | 월 10,894 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준
| 구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
|---|---|---|
| 발전량 | 93,691 kWh | 12,172,411 kWh |
| CO₂저감량 | 42 tCO₂ | 5,397 tCO₂ |
| 소나무심기 효과 | 10,894 그루 | 1,415,397 그루 |
| 발전 소비량 | 월 305 가구 | 월 10,894 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준