| 구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
|---|---|---|
| 발전량 | 138,286 kWh | 12,541829 kWh |
| CO₂저감량 | 61 tCO₂ | 5,561 tCO₂ |
| 소나무심기 효과 | 16,080 그루 | 1,458352 그루 |
| 발전 소비량 | 월 450 가구 | 월 40,853 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준
| 구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
|---|---|---|
| 발전량 | 138,286 kWh | 12,541829 kWh |
| CO₂저감량 | 61 tCO₂ | 5,561 tCO₂ |
| 소나무심기 효과 | 16,080 그루 | 1,458352 그루 |
| 발전 소비량 | 월 450 가구 | 월 40,853 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준