








구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
---|---|---|
발전량 | 124,694 kWh | 11,739,292 kWh |
CO₂저감량 | 55 tCO₂ | 5,205 tCO₂ |
소나무심기 효과 | 14,499 그루 | 1,365,034 그루 |
발전 소비량 | 월 406 가구 | 월 38,239 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준
구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
---|---|---|
발전량 | 124,694 kWh | 11,739,292 kWh |
CO₂저감량 | 55 tCO₂ | 5,205 tCO₂ |
소나무심기 효과 | 14,499 그루 | 1,365,034 그루 |
발전 소비량 | 월 406 가구 | 월 38,239 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준