| 구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
|---|---|---|
| 발전량 | 94,419 kWh | 12,008,731 kWh |
| CO₂저감량 | 42 tCO₂ | 5,325 tCO₂ |
| 소나무심기 효과 | 10,979 그루 | 1,396,364 그루 |
| 발전 소비량 | 월 308 가구 | 월 39,116 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준
| 구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
|---|---|---|
| 발전량 | 94,419 kWh | 12,008,731 kWh |
| CO₂저감량 | 42 tCO₂ | 5,325 tCO₂ |
| 소나무심기 효과 | 10,979 그루 | 1,396,364 그루 |
| 발전 소비량 | 월 308 가구 | 월 39,116 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준