구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
---|---|---|
발전량 | 82,945 kWh | 1,289,820 kWh |
CO₂저감량 | 37 tCO₂ | 4,699 tCO₂ |
소나무심기 효과 | 9,645 그루 | 1,241,091 그루 |
발전 소비량 | 월 270 가구 | 월 34,767 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준
구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
---|---|---|
발전량 | 82,945 kWh | 1,289,820 kWh |
CO₂저감량 | 37 tCO₂ | 4,699 tCO₂ |
소나무심기 효과 | 9,645 그루 | 1,241,091 그루 |
발전 소비량 | 월 270 가구 | 월 34,767 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준