구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
---|---|---|
발전량 | 96,045 kWh | 10,590,440 kWh |
CO₂저감량 | 42 tCO₂ | 4,663 tCO₂ |
소나무심기 효과 | 11,168 그루 | 1,231,447 그루 |
발전 소비량 | 월 313 가구 | 월 34,497 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준
구분 | 이번달 발전량 | 누적 발전량 |
---|---|---|
발전량 | 96,045 kWh | 10,590,440 kWh |
CO₂저감량 | 42 tCO₂ | 4,663 tCO₂ |
소나무심기 효과 | 11,168 그루 | 1,231,447 그루 |
발전 소비량 | 월 313 가구 | 월 34,497 가구 |
30년생 소나무 기준, 4인가족 월 평균 전기사용량 307kWh 기준